فحم الكوك البترولي المكلسن 0-50 مم CPC للأنود المخبوز مسبقًا في مصنع الألومنيوم
مواصفة
| نادي كرة القدم | 98.5 |
| S | 1.8 |
| رماد | 0.50 |
| آلة افتراضية | 0.70 |
| رُطُوبَة | 0.50 |
| كثافة | 2.06 |
| سعة | 11000 |



| نادي كرة القدم | 98.5 |
| S | 1.8 |
| رماد | 0.50 |
| آلة افتراضية | 0.70 |
| رُطُوبَة | 0.50 |
| كثافة | 2.06 |
| سعة | 11000 |


